为加强我市土地价格管理,引导土地市场健康发展,实现土地的优化利用,更好地促进我市房地产市场的健康平稳发展,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《城镇土地分等定级规程》、《城镇土地估价规程》等法律法规规定,结合BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365实际情况,对现行的土地级别和价格进行了调整,制定了BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365城区新的土地级别和基准地价,并经2011年BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365人民政府第154次、156次常务会议研究确认,现予以公告。自2011年5月1日起实施,原土地级别和基准地价同时废止。
特此公告。
二○一一年四月二十日
表1 BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365城区各类用地基准地价表
土地用途 土地级别 | 商业 | 住宅 | 工业 | |||
元/平方米 BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 5040 | 336.00 | 3120 | 208.00 | 819 | 54.60 |
二级 | 3480 | 232.00 | 2160 | 144.00 | 630 | 42.00 |
三级 | 2520 | 168.00 | 1530 | 102.00 | 512 | 34.13 |
四级 | 1520 | 101.33 | 990 | 66.00 | 408 | 27.20 |
五级 | 935 | 62.33 | 770 | 51.33 | 312 | 20.80 |
基准地价内涵:
1、估价基准日:2011年1月1日;
2、土地使用年期:40年(商业用地)、70年(住宅用地)、50年(工业用地);
3、容积率:1.0(商业用地)、3.0(住宅用地)、0.8(工业用地);
4、开发程度:所有级别宗地外六通(通上水、通下水、通电、通路、通邮讯、通天然气),一、二级宗地内场地平整,三、四、五级宗地内场地未平整;
5、权利状况:出让用地,无他项权利限制。
表2 BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365城区主要街道路线价表
片区名 | 街道名 | 所在级别 | 单价(元/平方米) | 范围 |
老城区 | 柴市街 | 一级 | 10416 | 街心花园至大东街 |
朝阳东路 | 一级 | 8191 | 达巴路口至黑沟路口 | |
朝阳东路 | 二级 | 5474 | 黑沟路至凤凰大道 | |
翠屏路 | 一级 | 10033 | 凤凰头至滨河东路 | |
大北街 | 一级 | 11513 | 来凤路至荷叶街 | |
大东街 | 一级 | 8379 | 翠屏路至会仙桥街 | |
大西街 | 一级 | 7092 | 翠屏路至红旗大桥 | |
二马路 | 一级 | 8310 | 通川中路至张家湾路口 | |
二马路 | 二级 | 5244 | 张家湾路口至滩头街 | |
烽火巷 | 一级 | 7405 | 马蹄街区委门口至翠屏路 | |
荷叶街 | 一级 | 9770 | 红旗路至柴市街 | |
红旗路 | 一级 | 8142 | 朝阳东路至红旗大桥 | |
会仙桥街 | 一级 | 7773 | 大东街至凉水井街 | |
来凤路 | 一级 | 8511 | 红旗路至通川中路 | |
凉水井街 | 一级 | 7462 | 会仙桥至通川大桥 | |
马蹄街 | 一级 | 8585 | 荷叶街至大西街 | |
通川北路 | 一级 | 7460 | 达巴路口至张家湾路 | |
通川北路 | 二级 | 5274 | 张家湾路至中心医院住院部路口 | |
通川中路 | 一级 | 8565 | 达巴路口至滩头街口 | |
文华街 | 一级 | 10964 | 来凤路至荷叶街 | |
小北街 | 一级 | 8486 | 桑树巷过三圣宫巷至大北街 | |
徐公祠巷 | 一级 | 7808 | 柴市街至通川中路 | |
珠市街 | 一级 | 8013 | 通翠屏路接滨河东路 | |
张家湾路 | 二级 | 5378 | 通川北路至二马路市党校 | |
西外片区 | 朝阳西路 | 二级 | 4979 | 金兰路口至金山路口 |
朝阳西路 | 二级 | 6538 | 金山路至火车客运站 | |
朝阳中路 | 二级 | 4551 | 凤凰大道至海棠新村 | |
凤凰大道 | 二级 | 4825 | 朝阳中路至金龙大道 | |
金兰路 | 二级 | 4904 | 朝阳中路至龙泉路 | |
金龙大道 | 二级 | 4948 | 车管所至龙泉路 | |
南外片区 | 西环路 | 二级 | 7310 | 通川桥南端至保险街 |
通达西路 | 二级 | 5622 | 华蜀南路至西环路 | |
新达街 | 二级 | 4533 | 西环路至仙鹤路 | |
达万路 | 二级 | 5683 | 西环路至汉兴街 | |
侨兴街 | 二级 | 4296 | 达万路至通达西路 | |
华蜀南路 | 二级、三级 | 4421 | 达万路口至西环路口 | |
通达东路 | 二级、三级 | 4252 | 华蜀南路至东环南路 | |
东环南路 | 三级 | 4308 | 通达东路至侨兴时代广场 | |
汉兴街 | 三级 | 4175 | 通达东路至西环路 | |
华蜀北路 | 三级 | 3687 | 达万路至三里坪街口 |
注:本次评估设定标准进深为12米。标准进深的连线为里地线。在路线价与区域平均基准地价发生交叉时,里地线以内按路线价计算,里地线以外按基准地价计算。
表3 BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365城区商业用地土地价格及级别分布范围
级别 | 价格(元/平方米) | 土地级别范围 | 土地级别内的主要街道 |
Ⅰ | 5040 | 老城区:东至通川中路-通川北路(通川大桥至张家湾路口)两侧、二马路(通川中路至张家湾路口)两侧,南至州河以北(红旗大桥至通川大桥),西至黑沟路与朝阳东路交汇处-红旗路两侧,北至朝阳东路-通川北路(张家湾路口)两侧区域 | 通川北路(通川北路-张家湾路口)、通川中路、朝阳东路、红旗路、荷花巷、荷叶街、桑树巷、朝阳巷、来凤路、西城壕巷、陈公祠巷、中心巷、鹅市巷、马蹄街、大西街、翠屏路、珠市街、大东街、会仙桥街、帝主宫街、院棚巷、柴市街、文华街、大北街、小北街、三圣宫巷、通川中路、二马路(通川中路至张家湾路口)、徐公祠巷、凉水井街、滨河东路、永丰街、潘家巷、烽火巷、箭亭子街 |
Ⅱ | 3480 | 老城区:东至凤凰大桥、滨河东路(滨河东路-裕溪街),南至州河,西至通川中路、通川北路与张家湾路交汇处,北至黑沟路与马河沟路交汇处-沿红旗旅馆以北道路-文化巷-彭家湾路-凰城壹号-北翎路、通川北路两侧一级土地外围、朝阳东路(文化巷起)以北一级土地外围。 南外片区:东至汉兴街,南至通达东路市财政局处至通达西路,西至南坝路,北至州河。 西城片区:东至红旗路、朝阳东路、塔石路,南至洲河-朝阳中路-朝阳西路至西河路口,西至火车站广场-罗浮阳光-恒阳骊都-春兰路-龙泉路与凤凰大道交汇处,北至龙泉路-凤凰大道与朝阳东路交汇处 | 通川北路(张家湾路口-凤凰大桥)、张家湾路、吉昌路、泰合巷、健民路、滩头街、檬子垭街、彭家湾路、文化巷、朝凤北路、北岩寺路、西环路(通川大桥-通达西路)、仙鹤路、南坝路、通达西路、新达街、好吃街、万达路、汉兴街、和平巷、新西街、茂林巷、侨兴街、花溪街、雁兴路、华蜀南路、四合街、通达东路、朝阳东路(黑沟路以西)、棋园巷、黄泥扁路 、西胜街、滨河中路、龙泉路、金牌路、金兰路、金龙大道、凤凰大道、龙井路、体育路、白塔路、朝阳中路、塔石路、朝阳西路、阳平路、金山北路、金山顺街、西金巷 |
Ⅲ | 2520 | 北外区域:东至洲河-丽江明珠,南至吉昌路-黄马湾路,西至凰城壹号,北至北翎路以北-吴家沟水厂。 老城区:东至游乐园,南至红旗旅馆以北道路-马河沟路以北-黑沟路以西-陵园路,北至北牌路。 西外片区一:包括原曲棍球场、东延线安置房、殡仪馆等;区域二:东至塔石路,北至达万铁路,南至龙泉路;区域三:东至国际新城-福田实业公司、罗浮阳光、金山顺街,西至铁路;区域四:东至洲河大桥-热电厂、金龙小区,南至西兴路,西至铁路。 南外片区一:南坝片区中除二级外的区域;片区二:东至同安路-华蜀北路东侧-汉兴街-东环南路100米范围-南北三号干道以东100米(至板凳山生活留地),南至文体中心,西至泰宁路-西环路以西100米-洲河以东(通川大桥至县职中),北至自由心岸。 | 肖公庙街、凤鸣街、板桥街、南岳庙街、胡家坝北路、胡家坝东路、野茅溪路、通惠路、裕溪街、滨河东路、黄马湾路、健民路、北翎路、北岩寺路、朝凤北路、彭家湾路、北牌路、水井街、马河沟路、黑沟路、牌楼路、西圣寺路、西顺巷、陵园路、塔石路、东乡街、巴渠东街、新宁街、金兰路、金龙街、金牌路、凤凰大道西段、巴渠西路、紫荆花路、永兴路、白阳路、磨滩路、西兴路、西河路、金山南路、西江路、金龙大道、鸿泰路、滨河西路、塔环路、龙郡北路、临江路、仙鹤路、同安路、华蜀北路、惠安路、店子梁街、顺平街、蜀东街、汉兴北街、东环南路、通达东路、南新巷、茂华街、逸夫巷、升华街、健康巷、民乐街、泰宁路、华蜀南路、平安巷、保险街、金丝街、柏林巷、幸福巷、锦华巷、石家湾路 |
Ⅳ | 1520 | 北外片区一:东至肖公庙路两侧30米,南至北牌路、北岩寺路,西至龙凤泉山庄以东,北至凤凰山北路。片区二:张家坝开发区。 南外片区一:东至达渝高速公路、东环路,南至教育园区,西至柏麓山庄-富丽楠山,北至洲河至朱家槽;片区二:达县中学片区。 西外片区一:大寨子公园、达钢片区;片区二:铁路线交叉范围之内的区域;片区三:金龙大道北延线铁路线以北两侧及塔石路东侧的区域。 | 吴家沟路、肖公庙路、凤凰山北路、塔石路、西河路、钢欣路、钢花路、滨河西路、石家湾路、金盾路、重阳街、三里坪街、东环北路、店子梁街、顺平街、建设街、康泰街、蜀东街、建设街、张家坝开发区 |
Ⅴ | 935 | 一、二、三、四级以外的区域 | 北外除四级以外的区域、凤凰山公园、达渝高速公路西侧至省道202线朱家槽以北两侧区域、BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365化工产业园区。 |
注:以上文字说明与图纸不一致的地方一律以图纸为准。
表4 BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365城区住宅用地土地价格及级别分布范围
级别 | 价格(元/平方米) | 土地级别范围 | 土地级别内的主要街道 |
Ⅰ | 3120 | 老城区:东至胡家坝东巷,南至洲河,西至棋园巷-黄泥扁公园,北至裕溪街-黄马湾路-健民路-张家湾路-水磨坪巷,沿着区二小-中药材公司-凰城壹号-朝凤北路-文化巷-红旗旅馆-县人民医院-西圣寺巷与朝阳东路交汇处。 西外片区:东至塔石路(体育中心),朝阳中路以西,南至朝阳西路-朝阳中路以南,西至春兰路-凤凰大道,北至龙泉路。 | 龙泉路、龙井路、体育路、金牌路、树仁街、万兴路、凤凰大道、朝阳中路以西以南、金龙大道、白塔路、金兰路、永兴路、塔石路、朝阳东路(达巴路口至西圣寺巷与朝阳东路交汇处)、黄泥碥街东段、棋园巷、西胜街路、滨河中路、滨河东路、红旗路、檬子垭路、新建巷、荷花巷、荷叶街、关帝庙巷、来凤路、李家巷、朝阳巷、桑树巷、陈公祠巷、顺城壕巷、箭亭子街、花椒巷、滨河东路、翠屏路、大东街、院棚巷、永丰街、大西街、西城檬巷、鹅市街、中心巷、马蹄街、小北巷、三圣宫巷、蒲草田巷、潘家巷、马烽火巷、大北街、朝凤路、通川中路、文华街、柴市街、珠市街、会仙桥街、帝主宫巷、徐公祠巷、凉水井街、胶房巷、滩头街、锅厂梁巷沿河段、二马路、张家湾路等。 |
Ⅱ | 2160 | 老城区:东至洲河(胡家坝东巷-凤凰大桥),南至裕溪街-黄马湾路-健民路-张家湾路-水磨坪巷,沿着区二小-中药材公司-凰城壹号-朝凤北路-文化巷-红旗旅馆-县人民医院-西圣寺巷与朝阳东路交汇处-黄泥扁公园-朝阳东路与凤凰大道交汇处,北至陵园路-凤凰山路-北牌路-北翎路(达高中凤翎校区)-原新华印刷厂。 西外片区:东至塔石路与达万铁路交汇处-陵园路,洲河至原热电厂,南至大寨子-锦都仁和苑-广播电视大学-金山南路-罗浮道城-火车站农贸市场,西至火车站广场,北沿金山顺街-金山北路-紫荆花路-巴渠东路-金龙大道-达万铁路。 南外片区一:东至同安路(华隆纺织公司)-汉兴北街-东环南路,南至民乐街,西至华川佳源—陆军医院-通达西路,北至仙鹤路 片区二:南坝区域,东至红旗大桥南端,西至洲河大桥东头,包括市房地产开发公司安置房、文理学院、瑞城鹿岛国际、原达棉纺织厂。 | 板桥街、胡家坝北巷、胡家坝东街、南岳庙街、裕溪街、野茅溪街、通惠路、黄马湾、通川北路、北翎路、岩寺路、朝凤北路、彭家湾路、北牌路、牌楼路、水井街、西圣寺路、黑沟路、马河沟路、西圣寺巷(西顺巷-朝阳东路)、西顺巷、陵园路、塔石路、东乡街、巴渠东路、龙泉路、宕渠街、竹阳路、新宁街、金龙大道、金牌路、紫荆花路、秋棠街(西圣小学-恒阳骊都)、金山北路、夏荷街、西金巷、金山南路、健民路、张家湾路、吉昌路、北岩寺路、檬子垭巷、朝凤北路、彭家湾路、文化巷、文化北巷、朝阳东路北巷、牌楼巷、石牌巷、凤凰山路(南段)、滨河中路、新街、陵园路、塔石路(凤凰大道-以北方100米处至朝阳中路)、金兰路、龙泉路、金龙大道(起始处)、凤凰大道(起始处)、永兴路(起始处-金龙大道)、阳平路(白阳路-朝阳西路)、金山北路、顺街、金山南路、铁北巷、西河路、鸿泰街、塔环路、金龙大道(朝阳西路-末尾)、滨河西路、龙郡北路、南坝路、通达西路、仙鹤路、永兴巷、新达街、好吃街、西环路、通达西路、华蜀北路、华蜀南路、兴北街、万达路、侨兴街、新西街、新兴街、鸿雁街、花溪街、府西巷、永进巷、府南巷、和平巷、茂林巷、锦华巷、柏林巷、幸福巷、保险巷、金丝街、平安巷、同安路、店子梁街、新南街、蜀东路、惠安路、顺平街、朝东街、三里坪街(西段)、东环路、顺平街、通达东路、东华南路、汉新街、蜀东街、兴隆巷、四合街、南新巷、和谐巷、民兴巷、茂华街、逸夫巷、升华街、健康巷、兴盛街、民乐街 |
Ⅲ | 1530 | 北外片区:张家坝开发区。 老城区:东至州河,南至四0四-达五中,西至:陵园路,北至:肖公庙加油站、肖公庙村二组、凤凰山路。 西外片区一:东至紫荆花路-金山北路-金山南路一线,南至西河路原皮革厂-洲河-原热电厂,西至达州火车站铁路线,北至金龙大道-达万铁路;片区二:四川文理学院新校区、金龙大道北延线达万铁路以北区域,塔石路两侧区域。 南外片区:东至达渝高速公路,北至洗车场 西至同安路、汉兴北街,南至教育园区-凤凰职业学校-县公安局生活区-地税小区-省建十五公司-真佛山文武学校-柏麓山庄-富丽楠山。 | 肖公庙路、吴家沟路、凤鸣街、凤凰山路、凤凰山路北路(南段)、巴渠西路、永兴路(西段)、唐滩路、白阳路、阳平路、西兴路、钢花路、钢欣路、重阳街、东环北路、三里坪街东段、建设街、康泰街、泰宁路、金盾路、石家湾路、西河路(铁南巷-钢花路)、 |
Ⅳ | 990 | 北外片区:肖公庙路两侧100米区域。 西外片区:铁路线内的区域 及南侧与州河所围成的区域。 南外片区一:凤凰大桥东侧省道202线道路两侧100米及洗车场北侧与铁路线围成的区域,片区二:东至富丽楠山 北至瑞城鹿岛国际(不含瑞城鹿岛国际),西至州河(临江路北段),南至泰宁路南段两侧100米范围区域,包括达县中学、翠屏山、蒋家院子、杨柳变电站、云内动力所在区域。 |
|
Ⅴ | 770 | 除一、二、三、四级土地以外的其他区域 | 包括凤凰山公园、西外铁路线以西、北外除四级以外的区域、南外铁路线以北的区域、BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365化工产业园区。 |
注:以上文字说明与图纸不一致的地方一律以图纸为准。
表5 BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365城区工业用地土地价格及级别分布范围
级别 | 价格(元/平方米) | 级别范围 | 备注 |
Ⅰ | 819 | 东至健民路-锅厂梁巷,南至州河, 西至棋园巷-西圣寺路-水井街路,北至北翎路-北岩寺路-檬子垭路-朝凤北路路口-牌楼路-水井街 |
|
Ⅱ | 630 | 老城区一:东北至北岩寺路以西,南至檬子垭路-朝凤北路以北,北至北牌路,西至牌楼路路口; 老城区二:东至州河,南至锅厂梁巷以北,西至健民路-北翎路,北至凤凰山半山腰-凤凰大桥。 南外片区:北至仙鹤路-三里坪街,东至沿着三里坪街路口向南至汉兴北街-东环南路,南至西环路, 西至西环路-通达西路两侧100米。 西外片区:北至龙泉路,西至紫荆花路-阳平路至铁路线,南至西兴路,东至沿着金龙小区-远航学校-国桥置业有限公司一路向东至滨河西路,滨河东路,沿洲河至棋园路,西圣寺路。 |
|
Ⅲ | 512 | 北外片区:肖公庙铁路线两侧区域,包括新世纪学校、达五中、四0四、二八三大队等。 老城区:凤凰山半山腰所在区域,包括市电力公司、区委党校、十四小、烈士陵园等。 西外片区一:东至塔石路以东100米,南至龙泉路-紫荆花路-阳平路,西北至铁路线。片区二:达钢片区、大寨子片区、滨河西路以东区域。 南外片区一:南坝区域,包括文理学院、原纺织厂;区域二:省道202线至铁路桥两侧区域、巨全双语学校、水电校、县医院、大家集团、天泰医药公司、南客站,东至达渝高速公路-罗浮南山,南至文体中心,西包括云内动力、省十五建、真佛山文武学校、陆军医院等。 |
|
Ⅳ | 408 | 北外片区:张家坝开发区,肖公庙路两侧100米的区域。 西外片区:文理学院片区,铁路交汇线所在区域,包括国家粮食储备库、农资仓库、七一0一仓库等。 南外片区:达县中学所在区域、达渝高速公路以西所在区域、文体中心、教育园区。 |
|
Ⅴ | 312 | 除一至四级土地以外的区域,包括BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365化工产业园区、物流园区、南外达万铁路以北的区域 |
|
注:以上文字说明与图纸不一致的地方一律以图纸为准。
以上公告内容由BT365软件提现不了_365投注终止_mobilesport365国土资源局负责解释